Concurso Público
Inscrições de 17/02/2025 a 07/04/2025
Edital: 001/2025 de 17/02/2025
Inscrições: 17/02/2025 00:01 a 07/04/2025 23:59
Situação: Em andamento
Vaga | Qtde. |
---|---|
Agente Recenseador - Administrativo - Alagoas | 8 |
Agente Recenseador - Administrativo - Espirito Santo | 7 |
Agente Recenseador - Administrativo - Minas Gerais | 63 |
Agente Recenseador - Administrativo - Paraíba | 16 |
Agente Recenseador - Administrativo - Rio de Janeiro | 7 |
Agente Recenseador - Área de Educação - Espirito Santo | 70 |
Agente Recenseador - Área de Educação - Minas Gerais | 630 |
Agente Recenseador - Área de Esporte, Cultura , Lazer e Cidadania - Minas Gerais | 189 |
Agente Recenseador - Área de Saúde - Alagoas | 48 |
Agente Recenseador - Área de Saúde - Espirito Santo | 42 |
Agente Recenseador - Área de Saúde - Minas Gerais | 378 |
Agente Recenseador - Área de Saúde - Paraiba | 96 |
Agente Recenseador - Área de Saúde - Rio de Janeiro | 42 |
Agente Recenseador -Administrativo - Ceará | 13 |
Agente Recenseador -Administrativo - Maranhão | 15 |
Agente Recenseador -Administrativo - Mato Grosso | 13 |
Agente Recenseador -Administrativo - Mato Grosso do Sul | 9 |
Agente Recenseador -Administrativo - Sergipe | 8 |
Agente Recenseador -Área da Educação - Ceará | 130 |
Agente Recenseador -Área da Educação - Maranhão | 150 |
Vaga | Qtde. |
---|---|
Agente Recenseador -Área da Educação - Mato Grosso | 130 |
Agente Recenseador -Área da Educação - Mato Grosso do Sul | 90 |
Agente Recenseador -Área da Educação - Sergipe | 80 |
Agente Recenseador -Área de Esporte , Cultura , Lazer e Cidadania - Ceará | 39 |
Agente Recenseador -Área de Esporte , Cultura , Lazer e Cidadania - Maranhão | 45 |
Agente Recenseador -Área de Esporte , Cultura , Lazer e Cidadania - Mato Grosso | 39 |
Agente Recenseador -Área de Esporte , Cultura , Lazer e Cidadania - Mato Grosso do Sul | 27 |
Agente Recenseador -Área de Esporte , Cultura , Lazer e Cidadania - Sergipe | 24 |
Agente Recenseador -Área de Saúde - Ceará | 78 |
Agente Recenseador -Área de Saúde - Maranhão | 90 |
Agente Recenseador -Área de Saúde - Mato Grosso | 78 |
Agente Recenseador -Área de Saúde - Mato Grosso do Sul | 54 |
Agente Recenseador -Área de Saúde - Sergipe | 48 |
Agente Recenseador – Área de Educação - Alagoas | 80 |
Agente Recenseador – Área de Educação - Paraiba | 160 |
Agente Recenseador – Área de Educação - Rio de Janeiro | 70 |
Agente Recenseador – Área de Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania - Alagoas | 24 |
Agente Recenseador – Área de Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania - Espirito Santo | 21 |
Agente Recenseador – Área de Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania - Paraiba | 48 |
Agente Recenseador – Área de Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania - Rio de Janeiro | 21 |
Site 100% Seguro